各有關高校:
根據全國職業院校技能大賽工作安排,省教育廳決定舉辦2020年陜西省高等職業院校技能大賽。現就有關事項通知如下:
一、賽項和賽點設置
為促進賽教深度融合,結合我省高職院校***建設與發展實際,2020年大賽設置賽項57項,其中:對接國賽賽項45項、省賽自設賽項12項(見附件1);在17所院校設置大賽賽點(見附件2)。
二、參賽資格
2020年在籍全日制高職學生均可報名參賽(五年制高職學生須為四、五年級學生,本科院校高職學生也可報名參賽),選手年齡限制在25周歲以下(年齡計算的截止時間為2020年5月1日)。在往屆全國職業院校技能大賽中獲一等獎的選手,不能參加今年同一賽項比賽。
三、獎項設置
大賽擬按照參賽隊數量的10%設立一等獎、20%設立二等獎、30%設立三等獎;根據賽事組織和賽后滿意度調查等情況設立***組織獎。
四、組織機構
為做好本次大賽組織和籌備工作,成立2020年陜西省高等職業院校技能大賽組織委員會,辦公室設在省教育廳職業教育與成人教育處,統一安排部署省賽和參加國賽相關事宜。
五、大賽組織工作
(一)大賽時間。
4月13日(星期一)前,完成2020年陜西省高等職業院校技能大賽工作。
(二)大賽報名。
根據賽點承辦能力,實行限額申報;賽點院校不得對各參賽院校參賽隊伍數量差別設置,允許各參賽院校參賽隊伍數量不得低于2019年標準。各參賽院校根據賽項規程要求,通過陜西省高等職業院校技能大賽管理平臺完成報名。各賽點做好報名審核工作。
(三)賽點組織工作要求。
各賽點須成立大賽工作領導小組和賽項競賽委員會、競賽專家組和競賽監督組(仲裁組)。
1. 賽點大賽工作領導小組由院校主要負責同志牽頭,教務、財務、學管、后勤、宣傳、安保等部門和相關院系參與組成,統籌負責賽點賽事組織。
2. 競賽委員會具體負責賽項競賽籌備、組織等工作。對接國賽賽項的競賽委員會成員至少來自5個單位,含賽項國賽辦賽機構或合作企業。
3. 競賽專家組負責確定賽項規程、競賽命題、評審等有關技術工作。專家組組長由對應賽項的國賽主要專家擔任(無國賽賽項由行業賽專家擔任),成員由省內外具備大賽執裁經驗的教師和大賽合作企業技術人員組成。原則上賽點和參賽院校教師不得擔任競賽專家,省內專家從省賽裁判庫中抽取產生。
4. 競賽監督組(仲裁組)一般由3人組成,組長由省技能大賽組委會委派,成員由省賽專家庫抽取產生。
5. 賽點院校應對比賽全程進行錄像,鼓勵有條件的賽點院校進行比賽直播。
(四)材料報送要求。
1. 各賽點至少在賽前20天將賽點領導小組、賽項競賽委員會、專家組、監督組(仲裁組,不含組長)、賽點競賽日程安排、賽項規程和競賽手冊等材料(加蓋承辦單位公章)報送省教育廳,電子版發送至gjchhd@126.com。經審核后,賽點方可開展相關工作。
2.各賽項規程、競賽時間、地點、組隊要求(含指導教師人數)及有關事項至少在賽前15天由賽點向參賽院校公布。
3. 各賽點要在賽項比賽結束后2天內,將大賽成績上傳至大賽管理平臺,成績導出打印后加蓋單位公章報送省教育廳。
聯系人:胡海東 聯系電話:029—88668807
陜西省教育廳辦公室
2020年1月20日
附件1
2020年陜西省高等職業院校技能大賽賽項及承辦院校名單
序號 | 賽項編號 | ***大類 | 賽項名稱 | 賽點 |
1 | G-202001 | 農林牧漁大類 | 藝術插花 | 楊凌職業技術學院 |
2 | G-202002 | 農林牧漁大類 | 園林景觀設計與施工 | 楊凌職業技術學院 |
3 | G-202003 | 資源環境與安全大類 | 珠寶玉石鑒定 | 陜西***商貿學院 |
4 | G-202004 | 土木建筑大類 | 建筑裝飾技術應用 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
5 | G-202005 | 土木建筑大類 | 建筑工程識圖 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
6 | G-202006 | 水利大類 | 水環境監測與治理技術 | 楊凌職業技術學院 |
7 | G-202007 | 裝備制造大類 | 工業產品數字化設計與制造 | 陜西國防工業職業技術學院 |
8 | G-202008 | 裝備制造大類 | 數控機床裝調與技術改造 | 陜西工業職業技術學院 |
9 | G-202009 | 裝備制造大類 | 模具數字化設計與制造工藝 | 陜西工業職業技術學院 |
10 | G-202010 | 裝備制造大類 | 制造單元智能化改造與集成技術 | 陜西工業職業技術學院 |
11 | G-202011 | 裝備制造大類 | 現代電氣控制系統安裝與調試 | 西安航空職業技術學院 |
12 | G-202012 | 裝備制造 | 智能電梯裝調與維護 | 西安職業技術學院 |
13 | G-202013 | 裝備制造大類 | 工業機器人技術應用 | 西安航空職業技術學院 |
14 | G-202014 | 裝備制造大類 | 汽車檢測與維修 | 陜西交通職業技術學院 |
15 | G-202015 | 生物與化工大類 | 化工生產技術 | 陜西國防工業職業技術學院 |
16 | G-202016 | 生物與化工大類 | 工業分析檢驗 | 陜西國防工業職業技術學院 |
17 | G-202019 | 交通運輸大類 | 軌道交通信號控制系統設計與應用 | 西安鐵路職業技術學院 |
18 | G-202020 | 電子信息大類 | 集成電路開發及應用 | 陜西工業職業技術學院 |
19 | G-202021 | 電子信息大類 | 嵌入式技術應用開發 | 西安航空職業技術學院 |
20 | G-202022 | 電子信息大類 | 電子產品芯片級檢測維修與數據恢復 | 陜西工業職業技術學院 |
21 | G-202023 | 電子信息大類 | 光伏電子工程的設計與實施 | 陜西工業職業技術學院 |
22 | G-202024 | 電子信息大類 | 物聯網技術應用 | 陜西國防工業職業技術學院 |
23 | G-202025 | 電子信息大類 | 計算機網絡應用 | 陜西工業職業技術學院 |
24 | G-202026 | 電子信息大類 | 軟件測試 | 陜西交通職業技術學院 |
25 | G-202027 | 電子信息大類 | 虛擬現實(VR)設計與制作 | 西安職業技術學院 |
26 | G-202028 | 電子信息大類 | 信息安全管理與評估 | 咸陽職業技術學院 |
27 | G-202029 | 電子信息大類 | 移動互聯網應用軟件開發 | 陜西工業職業技術學院 |
28 | G-202030 | 電子信息大類 | 云計算技術與應用 | 陜西工業職業技術學院 |
29 | G-202031 | 電子信息大類 | 人工智能技術與應用 | 陜西工業職業技術學院 |
30 | G-202032 | 電子信息大類 | 大數據技術與應用 | 陜西交通職業技術學院 |
31 | G-202033 | 電子信息大類 | 4G***建設技術 | 楊凌職業技術學院 |
32 | G-202034 | 醫藥衛生大類 | 護理技能 | 渭南職業技術學院 |
33 | G-202035 | 醫藥衛生大類 | 中藥傳統技能 | 寶雞職業技術學院 |
34 | G-202036 | 財經商貿大類 | 會計技能 | 陜西財經職業技術學院 |
35 | G-202037 | 財經商貿大類 | 互聯網+***貿易綜合技能 | 陜西職業技術學院 |
36 | G-202038 | 財經商貿大類 | 關務技能 | 陜西交通職業技術學院 |
37 | G-202039 | 財經商貿大類 | 市場營銷技能 | 陜西財經職業技術學院 |
38 | G-202040 | 財經商貿類 | 電子商務技能 | 陜西工業職業技術學院 |
39 | G-202041 | 財經商貿大類 | 智慧物流作業方案設計與實施 | 陜西工業職業技術學院 |
40 | G-202042 | 旅游大類 | 導游服務 | 陜西工商職業學院 |
41 | G-202044 | 文化藝術大類 | 藝術***技能(聲樂表演) | 陜西藝術職業學院 |
42 | G-202045 | 教育與體育大類 | 學前教育***教育技能 | 咸陽職業技術學院 |
43 | G-202046 | 教育與體育大類 | 英語口語 | 西安鐵路職業技術學院 |
44 | G-202047 | 資源環境與安全大類 | 礦井災害應急救援技術 | 陜西能源職業技術學院 |
45 | G-202050 | 公共管理與服務大類 | 養老服務技能 | 渭南職業技術學院 |
46 | S-202001 | 資源環境與安全大類 | 工程測量 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
47 | S-202002 | 能源動力與材料大類/裝備制造大類 | 智能供配電系統安裝與調試 | 西安鐵路職業技術學院 |
48 | S-202003 | 電子信息大類 | Web應用軟件開發 | 西安航空職業技術學院 |
49 | S-202004 | 裝備制造大類 | 焊接技術 | 西安航空職業技術學院 |
50 | S-202005 | 土木建筑/電子信息大類 | 建筑信息模型技術應用(BIM) | 楊凌職業技術學院 |
51 | S-202006 | 財經商貿大類 | 模擬經營沙盤 | 陜西工商職業學院 |
52 | S-202007 | 電子信息大類 | 移動融媒體應用技術 | 西安鐵路職業技術學院 |
53 | S-202008 | 土木建筑大類 | 試驗檢測 | 陜西鐵路工程職業技術學院 |
54 | S-202009 | 制造大類 | 機電一體化系統設計與裝調技術 | 寶雞職業技術學院 |
55 | S-202010 | 文化藝術大類 | 中國舞表演 | 陜西藝術職業學院 |
56 | S-202011 | 財經商貿大類 | 財稅 | 陜西財經職業技術學院 |
57 | S-202012 | 裝備制造大類 | 商用車檢測與維修技術 | 陜西交通職業技術學院 |
附件2
2020年陜西省高等職業院校技能大賽賽點聯系人
序號 | 賽點 | 聯系人 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 省職教學會 | 舒 蕾 | 13186258885 | 大賽平臺管理 |
2 | 楊凌職業技術學院 | 劉新燕 | 18991295826 | |
3 | 陜西工業職業技術學院 | 陳開君 | 13571080993 | |
4 | 陜西職業技術學院 | 彭海英 | 13720767050 | |
5 | 西安航空職業技術學院 | 王亞峰 | 13087559096 | |
6 | 陜西財經職業技術學院 | 陳 琛 | 15592115368 | |
7 | 陜西國防工業職業技術學院 | 王珊珊 | 13572086018 | |
8 | 陜西交通職業技術學院 | 賈 濤 | 13720777710 | |
9 | 陜西能源職業技術學院 | 黃昆龍 | 13891099753 | |
10 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 裴清福 | 18165136931 | |
11 | 西安鐵路職業技術學院 | 鄒 星 | 18109276886 | |
12 | 陜西工商職業學院 | 廖 然 | 18192256225 | |
13 | 陜西藝術職業學院 | 李 維 | 18706710887 | |
14 | 西安職業技術學院 | 耿艷麗 | 13619210721 | |
15 | 寶雞職業技術學院 | 黃 維 | 13892751858 | |
16 | 咸陽職業技術學院 | 王校偉 | 15389342036 | |
17 | 渭南職業技術學院 | 李守杰 | 13572348965 | |
18 | 陜西***商貿學院 | 張麗倩 | 15319708982 |
為深入學習貫徹DANG的二十大精神和習近平總書記關于技能人才工作的重要指示精神,QUAN面貫徹落實新《職業教育法》和《關于深化現代職業教育體系建設改革的意見》,推動西北五省區技工教育高質量發展和交流合作,6月14日,由中華職業教育社、西北五省區中華職教社、西北五省區人力資源和社會保障廳聯合主辦,陜西工程科技高級技工學校、陜西天益教育科技有限公司承辦的西北五省區技工院校校長研修班在西安開班。來...
2022年10月19日,陜西天益教育科技有限公司旗下子公司陜西天翔汽車科技有限公司被咸陽市發改委、教育局、人社局聯合發文認定為“咸陽市首批產教融合型企業”,2023年5月29日,天翔公司再次被陜西省科技廳遴選為第七批入庫科技型中小企業,短短半年多,天翔公司再獲殊榮,全體員工無不歡欣鼓舞、激情飛揚。
2023年6月6日,陜西天益教育科技有限公司與西安軌道交通技師學院正式簽約。此次合作旨在將天益科技的交通運輸類實訓解決方案與西安軌道交通技師學院的現代教育理念相結合,為職業教育的學生提供更加you質的教育體驗。
本次大賽由陜西省教育廳主辦、陜西省教育科學研究院協辦,咸陽市秦都區職業教育中心承辦,共有15所中等職業院校,20個參賽隊伍參加。其中商用車維修技能賽項比賽器材、技術和服務保障由陜西天益教育科技有限公司全程提供。
近日,銅川職業技術學院的領導們蒞臨位于咸陽市高新區的天益科技公司進行了一場參觀交流活動。天益科技公司作為國內的汽車實訓設備制造企業之一,其在新能源汽車實訓、智能網聯汽車技術等方面擁有較為深入的研究和實踐。這次交流活動不僅是對天益科技公司的一次體驗式考察,更是一次引導高職院校關注時代前沿技術、了解汽車產業發展趨勢的機會。
陜西天益教育科技有限公司總經理孫書陽被選舉為協會理事成員。公司堅持走“校企合作、產教融合”的發展之路,不斷進行技術創新,致力于智能網聯汽車、新能源汽車等戰略新興技術的研究與應用,開發具備“VR技術、計算機控制技術和交互功能”的智能實驗裝置、智能車輛、數字化應用軟件;建設新能源汽車教學實踐基地、智能網聯汽車實驗區、現代學徒制示范教學實踐基地;開發***教學資源與課程體系,進行職業院校師資培養。